|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1779 | in Flensborg | - |
Død : | 16 Aug 1858 | Sødinge Hede, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | Register /Kirkebog |
Begravet : | 23 Aug 1858 | Ringe Kirne, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | Kirkebog |
Valgfri 5 : | 1834 | FOLKETÆLLING, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | Folketælling |
Alder : | 79 |
Ægteskab | Børn |
- Rasmus Senecasen |
16 Nov 1812 - Maren Rasmusdatter
26 Nov 1815 - Hans Rasmussen 20 Feb 1820 - Johanne Rasmusdatter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 10 Maj 2023 |