|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 20 Feb 1820 | Sødinge Hede, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendboirg Amt | Kirkebog |
Døbt : | 16 Apr 1820 | - | Kirkebog (1) |
Død : | 21 Apr 1893 | Sødinge Hede, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendboirg Amt | Kirkebog |
Begravet : | 26 Apr 1893 | Ryslinge Valgmenighedskirke, Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | Kirkebog (1) |
Konfirmation : | 1834 | - | Kirkebog |
Valgfri 5 : | 1834 | FOLKETÆLLING, Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | Se Folketælling (3) |
Alder : | 73 |
Far | Mor |
Rasmus Senecasen | Anne Birgitte Johansdatter |
Ægteskab | Børn |
08 Jun 1845 - Hans Bentsen |
22 Mar 1846 - Rasmus Hansen
17 Feb 1848 - Dorthea Marie Hansen 29 Maj 1850 - Dorthea Marie Hansen 18 Jul 1851 - Birthe Marie Hansen 19 Apr 1854 - Jørgen Hansen 19 Apr 1854 - Hans Hansen 03 Okt 1856 - Anna Dorthea Hansen 23 Okt 1858 - Maren Kirstine Hansen 11 Maj 1861 - Hansine Hansen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- | 10 Maj 2023 |