|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 19 Feb 1808 | Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. | Kirkebog |
Døbt : | 21 Feb 1808 | Horne Kirke, Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt | Kirkebog |
Død : | 19 Nov 1888 | Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt | Kirkebog - Se Dødsattest |
Begravet : | 23 Nov 1888 | Horne Kirke, Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt | Kirkebog |
Noter : Peder Hansen Lindekilde og Johanne Hansen Lindekilde er tvillinger ! |
Free 1 : : | Anden Lindekilde generation på gården. SE MERE HER ! |
Far | Mor |
Hans Jørgensen Smed | Karen Hansdatter |
Ægteskab | Børn |
29 Mar 1835 - Bodil Madsdatter
Kirkebog
|
17 Dec 1835 - Hans Pedersen Lindekilde
01 Jun 1837 - Karen Pedersdatter Lindekilde 19 Dec 1838 - Mads Pedersen Lindekilde 27 Sep 1842 - Jørgen Pedersen Lindekilde 01 Sep 1847 - Maren Pedersdatter Lindekilde 03 Jan 1851 - Jørgen Pedersen Lindekilde |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 04 Jan 2016 |